Dotari
| Clădire | Denumire | Suprafață (mp) | Etaj | Conexiune internet | Tip conexiune internet | Număr locuri |
| SG V ALECSANDRI BM | BIBLIOTECA | 54 | 2 | Da, fix (cablu) | Conexiune rapidă Ethernet | |
| SG V ALECSANDRI BM | BIOLOGIE | 72 | 1 | Nu există | 30 | |
| SG V ALECSANDRI BM | CABINET MEDICAL | 17.5 | 1 | Da, fix (cablu) | Conexiune rapidă Ethernet | 2 |
| SG V ALECSANDRI BM | CHIMIE | 72 | 2 | Nu există | 30 | |
| SG V ALECSANDRI BM | INFORMATICA1 | 54 | 0 | Da, fix (cablu) | Conexiune rapidă Ethernet | |
| SG V ALECSANDRI BM | INFORMATICA2 | 72 | 0 | Da, fix (cablu) | Conexiune rapidă Ethernet | |
| SG V ALECSANDRI BM | LOGOPEDIE | 18 | 0 | Da, fix (cablu) | Conexiune rapidă Ethernet | 5 |
| SG V ALECSANDRI BM | PSIHOLOGIE | 18 | 0 | Da, fix (cablu) | Conexiune rapidă Ethernet | 5 |
| SG V ALECSANDRI BM | SALA SPORT | 1420 | 0 | Nu există |
Pagina precedentă: CEAC
Pagina următoare: Declaratii de Avere