Rezultate concursuri scolare
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" | |||||
| BAIA MARE | |||||
| REZULTATE CONCURSURI ȘCOLARE 2017-2018 | |||||
| GAZETA MATEMATICĂ | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PUNCTAJ | ||
| 1 | Husti Ștefan | PA | 100 | ||
| 2 | Podină David | PA | 100 | ||
| 3 | Cheța David | PB | 100 | ||
| 4 | Sfara Adrian | PB | 100 | ||
| 5 | Sabou Luca | PB | 100 | ||
| 6 | Vlad Morgana | PB | 100 | ||
| 7 | Maxim Alexia | IIIA | 100 | ||
| 8 | Pop Irina | IIIA | 100 | ||
| COMPER - MATEMATICĂ | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PUNCTAJ | ||
| 1 | Rezmiveș Andrei | IC | 100 | ||
| 2 | Dunca Elias | IIB | 100 | ||
| 3 | Krișan Larisa | IIB | 100 | ||
| 4 | Pașca Robert | IIB | 100 | ||
| 5 | Chira Iulia | IIIA | 100 | ||
| 6 | Baksai Iulia | IIIA | 100 | ||
| 7 | Maxim Alexia | IIIA | 100 | ||
| 8 | Pop Irina | IIIA | 100 | ||
| 9 | Marian Darius | IIIA | 100 | ||
| 10 | Damian Valentin | IIIA | 100 | ||
| 11 | Mașlinca Andrei | IIIA | 100 | ||
| 12 | Dulfu Alen | IVA | 100 | ||
| 13 | Băieșu Răzvan | IVA | 100 | ||
| 14 | Man Antonia | IVA | 100 | ||
| 15 | Bud Darius | IVB | 100 | ||
| 16 | Avram Alin | IVB | 100 | ||
| 17 | Botea Maya | IVB | 100 | ||
| 18 | Ghiurco Ela | IVB | 100 | ||
| 19 | Tentiș Andrei | IVB | 100 | ||
| COMPER - CLR | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PUNCTAJ | ||
| 1 | Trifu Radu | IC | 100 | ||
| 2 | Șușca David | IIA | 100 | ||
| 3 | Crișan Luca | IIB | 100 | ||
| 4 | Matei Iulia | IIB | 100 | ||
| 5 | Pașca Robert | IIB | 100 | ||
| 6 | Șandor Gabriel | IIB | 100 | ||
| 7 | Krișan Larisa | IIB | 100 | ||
| 8 | Cosma Adina | IIIA | 100 | ||
| 9 | Olaru Emanuel | IIIA | 100 | ||
| 10 | Chira Iulia | IIIA | 100 | ||
| 11 | Nagy Bogdan | IIIA | 100 | ||
| 12 | Cone Daiana | IIIA | 100 | ||
| 13 | Maxim Alexia | IIIA | 100 | ||
| 14 | Pop Irina | IIIA | 100 | ||
| 15 | Blidar Patric | IIIA | 100 | ||
| 16 | Suciu Ana | IVA | 100 | ||
| 17 | Ciocotișan David | IVB | 100 | ||
| 18 | Filip Vlad | IVB | 100 | ||
| 19 | Morar Gabriel | IVB | 100 | ||
| REZULTATE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE CLASELE V-VIII | |||||
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | |||
| 1 | Crișan Carina | VA | |||
| 2 | Andercău Vasile | VA | |||
| 3 | Maghiar Georgiana | VA | |||
| MATEMATICĂ - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Andercău Vasile | VA | II | ||
| Concursul - Prin labirintul matematicii | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Andercău Vasile | VA | Menț. | ||
| 2 | Maghiar Georgiana | VA | Menț. | ||
| Concursul - Argument | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Andercău Vasile | VA | Menț.specială | ||
| Concursul - Tinere speranțe | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Andercău Vasile | VA | Menț. | ||
| 2 | Maghiar Georgiana | VA | Menț. | ||
| Tabăra de matematică | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Andercău Vasile | VA | II | ||
| 2 | Maghiar Georgiana | VA | III | ||
| 3 | Crișan Carina | VA | III | ||
| 4 | Husti Lorena | VA | III | ||
| Limba Engleză - Etapa locală | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Zaharie Rafael | VIIC | III | ||
| Cangurul lingvistic - punctaj maxim | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | |||
| 1 | Ciocotișan David | IVB | |||
| Limba Franceză - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Mărieș Nadira | VIIIB | III | ||
| Etapa locală | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | |||
| 1 | Cordea Dania | VIIC | |||
| 2 | David Răzvan | VIIC | |||
| 3 | Mărieș Nadira | VIIIB | |||
| BIOLOGIE - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Pușcaș Raul | VIIB | Menț. | ||
| 2 | Băieșu Cătălin | VIIB | Menț. | ||
| GEOGRAFIE - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Lăcătuș Darius | VIIIA | Menț. | ||
| EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | ||
| 1 | Petrovan Rahela | VB | I | ||
| RELIGIE - Etapa județeană | |||||
| NR.CRT. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | |||
| 1 | Mărginaș Larisa | VB | |||
| 2 | Crișan Carina | VA | |||
| 3 | Cotețiu Lorena | VIB | |||
| 4 | Augustin Giovanna | VIIC | |||
| 5 | Mile Petra | VIIC | |||
Pagina precedentă: 2023
Pagina următoare: Omul drag de la catedra-Editia a VI-a 2022